土地交易分析 2025-09-03 11:03:09
- 城市:全國
- 發(fā)布時間:2025-09-03
- 報告類型:土地交易分析
- 發(fā)布機構:克而瑞
??2025年9月土拍預告
??2025年9月,20個重點城市計劃出讓131宗含宅土地,起拍總價達659億元。
??本月計劃出讓的土地中,底價超過100億元城市為西安。
??單日出讓金額超50億元的城市為上海,其計劃在9月4號進行相關出讓。
2025-09-03
更多
- 10:21
- 10:15
- 10:09
- 09:58
- 09:53
- 09:51
- 09:49
- 09:44
- 09:40
- 09:39
- 09:36
- 09:33
- 09:30
- 09:24
- 09:22
- 09:19
- 09:15
- 09:02
- 08:55
- 08:41
- 2025-09-02 11:56:24
中國城市住房價格288指數(shù)
(2023-02)1571.9點
- 0.13%
- -0.91%
日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
2023.01 | 1569.9 | -0.97% | -0.14% |
2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
- 1土地周報 | 供求規(guī)模均環(huán)比攀升,土拍熱度延續(xù)低位(8.25-8.31)
- 2土地周報 | 成交規(guī)模低位徘徊,寧波回購宅地完成降價再出讓(8.18-8.24)
- 3前7月全國土地出讓收入分析
- 4土地周報 | 成交規(guī)模延續(xù)低位,深圳寶安中心刷新地價紀錄(8.11-8.17)
- 5土地周報 | 供求規(guī)模均環(huán)比回落,溢價率小幅回升(8.4-8.10)
- 6行業(yè)透視 | 土地市場“遇優(yōu)則燃”,誰在瘋狂買地?
- 7土拍日歷 | 2025年8月重點城市土拍預告
- 8土地月報|成交規(guī)模季節(jié)性回落,多地樓板價創(chuàng)新高、溢價率大幅回升(2025年7月)
- 9土地周報 | 周度溢價率近4個月新高,上海刷新全國地價紀錄(7.21-7.27)
- 10全國單價地王項目分析——基于上海徐匯衡復地塊的分析
熱門報告